| 规格 | 长度 (m) |
输送量 (m³/h) |
功率 (kw) |
| 100 | 10-30 | 2.2 | 1.1-1.6 |
| 160 | 10-30 | 7.6 | 1.5-2.8 |
| 200 | 10-30 | 11 | 2.2-3.2 |
| 250 | 10-30 | 22 | 2.4-5.3 |
| 315 | 10-30 | 36.4 | 3.2-8.4 |
| 400 | 10-30 | 66.1 | 5.1-11 |
| 500 | 10-30 | 96.1 | 4.1-15.3 |
| 规格 | 输送量 (m³/h) |
功率 (kw) |
| 100 | 2.2 | 1.1-1.6 |
| 160 | 7.6 | 1.5-2.8 |
| 200 | 11 | 2.2-3.2 |
| 250 | 22 | 2.4-5.3 |
| 315 | 36.4 | 3.2-8.4 |
| 400 | 66.1 | 5.1-11 |
| 500 | 96.1 | 4.1-15.3 |
公司地址:中国-郑州-高新技术开发区
获取报价选择你理想的解决方案,打造品牌品质提升产品多样性提升服务美誉度
公司总部 : 中国-郑州-高新技术开发区
联系方式 : 0371-67772626