


SC-S中碎系列单缸液压圆锥破碎机参数:
| 型号 | 腔型 | 最大进料尺寸 (mm) |
最小排料口尺寸 (mm) |
装机功率 (kw) |
处理能力 (t/h) |
| SC100S | C1 | 250 | 22 | 90 | 85-170 |
| C2 | 200 | 19 | 90 | 70-130 | |
| SC160S | C1 | 360 | 25 | 160 | 125-345 |
| C2 | 300 | 22 | 160 | 108-305 | |
| SC250S | C1 | 450 | 35 | 250 | 267-605 |
| C2 | 400 | 29 | 250 | 225-515 | |
| SC315S | C1 | 560 | 41 | 315 | 349-1050 |
| C2 | 500 | 38 | 315 | 318-892 |
SC细碎系列单缸液压圆锥破碎机技术参数:
| 型号 | 腔型 | 最大进料尺寸 (mm) |
最小排料口尺寸 (mm) |
装机功率 (kw) |
处理能力 (t/h) |
| SC100 | F1 | 150 | 10 | 90 | 45-135 |
| F2 | 90 | 10 | 90 | 43-118 | |
| F3 | 50 | 6 | 90 | 36-71 | |
| SC160 | F1 | 200 | 13 | 160 | 69-215 |
| F2 | 115 | 10 | 160 | 57-184 | |
| F3 | 75 | 8 | 160 | 63-126 | |
| SC250 | F1 | 215 | 16 | 250 | 116-396 |
| F2 | 140 | 13 | 250 | 97-328 | |
| F3 | 70 | 8 | 250 | 95-252 | |
| SC315 | F1 | 275 | 16 | 315 | 177-662 |
| F2 | 175 | 16 | 315 | 162-552 | |
| F3 | 85 | 13 | 315 | 195-401 | |
| SC560 | F1 | 300 | 22 | 560 | 448-1512 |
| F2 | 195 | 19 | 560 | 380-1373 | |
| F3 | 90 | 13 | 560 | 357-912 | |
| SC750 | F1 | 370 | 25 | 750 | 394-2181 |
| F2 | 300 | 19 | 750 | 342-2020 | |
| F3 | 230 | 16 | 750 | 267-1814 | |
| F4 | 120 | 13 | 750 | 248-1165 | |
| F5 | 85 | 10 | 750 | 185-1170 |
SC-S中碎系列单缸液压圆锥破碎机参数:
| 型号 | 腔型 | 最大进料尺寸 (mm) |
生产能力 (t/h) |
| SC(S)100 | C1 | 250 | 85-170 |
| C2 | 200 | 70-130 | |
| SC(S)160 | C1 | 360 | 125-345 |
| C2 | 300 | 108-305 | |
| SC(S)250 | C1 | 450 | 267-605 |
| C2 | 400 | 225-515 | |
| SC(S)315 | C1 | 560 | 349-1050 |
| C2 | 500 | 318-892 |
SC细碎系列单缸液压圆锥破碎机技术参数:
| 型号 | 腔型 | 最大进料尺寸 (mm) |
处理能力 (t/h) |
| SC100 | F1 | 150 | 43-135 |
| F2 | 90 | 43-118 | |
| F3 | 50 | 36-71 | |
| SC160 | F1 | 200 | 69-215 |
| F2 | 115 | 57-184 | |
| F3 | 75 | 63-126 | |
| SC250 | F1 | 215 | 116-396 |
| F2 | 140 | 97-328 | |
| F3 | 70 | 95-252 | |
| SC315 | F1 | 275 | 177-662 |
| F2 | 175 | 162-552 | |
| F3 | 85 | 195-401 | |
| SC560 | F1 | 300 | 448-1512 |
| F2 | 195 | 380-1373 | |
| F3 | 90 | 357-915 | |
| SC750 | F1 | 370 | 394-2181 |
| F2 | 300 | 342-2020 | |
| F3 | 230 | 267-1814 | |
| F4 | 120 | 248-1165 | |
| F5 | 85 | 185-1170 |
公司地址:中国-郑州-高新技术开发区
获取报价选择你理想的解决方案,打造品牌品质提升产品多样性提升服务美誉度
公司总部 : 中国-郑州-高新技术开发区
联系方式 : 0371-67772626